Card ****0004
Vehicle: Sample Van 2Sample
- Status
- Active, until 2027-07-01
- Valid until
- End of 2027-07-01 (UTC)
- Card
- Ends in 0004; the full value stays in E-Pro.
Sessions and energy
10Sessions
287.8 kWhEnergy
| Started | Ended | Charger | Energy |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 11:54 | 2026-11-11 13:28 | DEMO-HARBOUR-02, connector 2 | 17.2 kWh |
| 2026-11-09 17:02 | 2026-11-09 19:03 | DEMO-HARBOUR-01, connector 2 | 22.2 kWh |
| 2026-11-09 14:39 | 2026-11-09 16:30 | DEMO-MARKET-01, connector 1 | 75 kWh |
| 2026-11-09 10:31 | 2026-11-09 14:02 | DEMO-MARKET-01, connector 1 | 75 kWh |
| 2026-11-02 07:07 | 2026-11-02 09:38 | DEMO-HARBOUR-01, connector 1 | 18.6 kWh |
| 2026-11-01 10:17 | 2026-11-01 11:05 | DEMO-HARBOUR-02, connector 2 | 8.8 kWh |
| 2026-11-01 06:54 | 2026-11-01 10:05 | DEMO-HARBOUR-01, connector 2 | 35 kWh |
| 2026-10-28 13:14 | 2026-10-28 13:51 | DEMO-HARBOUR-01, connector 1 | 4.6 kWh |
| 2026-10-26 13:10 | 2026-10-26 15:01 | DEMO-HARBOUR-02, connector 2 | 20.4 kWh |
| 2026-10-25 11:49 | 2026-10-25 12:49 | DEMO-HARBOUR-02, connector 2 | 11 kWh |
Block or expire
E-Pro checks a card at every tap, so a change applies from the next one. A charger that keeps its own list of cards, or answers taps itself while it is offline, may still accept it until it asks E-Pro again.