WorkspaceE-Pro CanadaDevelopment preview · sample data
Demo: six months of sample sessions, bills and payments on the sample chargers, made up offline, plus your own demo sessions. Nobody paid anything.
From, To and Group by apply to "Custom dates" (dates in UTC, both included). E-Pro reports up to 7 days by hour, 92 days by day or 24 months by month. Charger and status filter your sessions (the table, its totals and the CSV); E-Pro's figures cover every charger.
2026-10-22 to 2026-11-20, in UTC (set your company's time zone in Settings to use local time). Times in tables are UTC, with each site's local time below.
Every session on your chargers, as E-Pro counts them: also staff/test sessions and sessions started outside this kit (RFID cards, roaming). Billed is the total of E-Pro's final bills finalized in the period: what was billed, not what was collected (a bill under Stripe's minimum is not charged, a bill above the card hold is charged up to the hold, refunds come off). What drivers paid is under Your sessions. Session figures as of 2026-11-20 17:56 UTC.
| Period | Sessions | Energy | Energy chart | Success | Billed |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63.1 kWh | 66.7% | CA$3.08 · $13.50 | ||
| 5 | 32.4 kWh | 60.0% | $14.35 | ||
| 4 | 54.5 kWh | 25.0% | CA$7.32 · $16.99 | ||
| 7 | 83.2 kWh | 71.4% | CA$7.52 · $13.33 | ||
| 4 | 152.3 kWh | 100.0% | CA$11.66 · $39.29 | ||
| 6 | 243.4 kWh | 83.3% | CA$4.31 · $33.47 | ||
| 6 | 54.5 kWh | 83.3% | $10.60 | ||
| 7 | 188.5 kWh | 85.7% | CA$11.86 · $62.91 | ||
| 5 | 141.6 kWh | 100.0% | $35.17 | ||
| 4 | 49.1 kWh | 75.0% | $21.17 | ||
| 5 | 142.6 kWh | 80.0% | CA$9.25 · $29.80 | ||
| 7 | 176.2 kWh | 100.0% | CA$3.28 · $33.83 | ||
| 4 | 66 kWh | 100.0% | CA$5.69 · $12.93 | ||
| 6 | 152.7 kWh | 83.3% | $24.79 | ||
| 6 | 190.7 kWh | 100.0% | CA$12.50 · $59.95 | ||
| 3 | 77.9 kWh | 66.7% | $30.28 | ||
| 5 | 116.1 kWh | 80.0% | CA$1.50 · $44.62 | ||
| 5 | 82.5 kWh | 40.0% | CA$3.47 · $19.18 | ||
| 7 | 265.8 kWh | 100.0% | $11.03 | ||
| 5 | 132.5 kWh | 80.0% | $24.32 | ||
| 5 | 100.7 kWh | 100.0% | $16.88 | ||
| 8 | 216 kWh | 87.5% | CA$8.41 · $49.29 | ||
| 3 | 91.7 kWh | 66.7% | $35.08 | ||
| 3 | 60.7 kWh | 100.0% | $9.63 | ||
| 3 | 85.8 kWh | 100.0% | $45.77 | ||
| 5 | 125.7 kWh | 100.0% | CA$10.92 · $9.00 | ||
| 7 | 106.3 kWh | 100.0% | CA$3.57 · $58.01 | ||
| 5 | 167.6 kWh | 100.0% | CA$10.13 · $55.09 | ||
| 6 | 140.5 kWh | 100.0% | CA$10.53 · $40.22 | ||
| 5 | 88.3 kWh | 100.0% | $24.52 |
4 chargers, as of 2026-11-20 17:56 UTC. See Live for each one.
Sessions drivers paid for or started from your QR stickers, by when they tapped. Collected is what was captured from drivers' cards minus refunds, before Stripe's and E-Pro's fees: a bill under Stripe's 50-cent minimum captures nothing, and a bill above the card hold is not captured by the kit (it needs you). Free sessions never carry money, and staff/test sessions and sessions started outside this kit (RFID cards, roaming) are not listed here: they are in E-Pro's figures above.
| Started | Ended | Charger | Energy | Billed | Collected | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:52 America/New_York Tapped; no session | – | DEMO-HARBOUR-01 Connector 91012 · Sample Site: Harbour Car Park | – | – | – | Driver (paid) | Nothing charged ck_9b012978dc156c033aee12bbe07e5a0e |
10:26 America/New_York | 11:13 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 8.6 kWh | $4.02 | $4.02 | Driver (paid) | Charged ck_e27ce975d344d00419dd678c794f652c |
08:03 America/New_York | 11:21 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 24.4 kWh | $9.55 | $9.55 | Driver (paid) | Charged ck_93c315afbf5873e0945525b3627a31d5 |
02:47 America/New_York | 05:22 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 28.4 kWh | $10.95 | $10.95 | Driver (paid) | Charged ck_86ed297cb497304bf47027496670afc1 |
16:45 America/New_York Tapped; no session | – | DEMO-HARBOUR-01 Connector 91011 · Sample Site: Harbour Car Park | – | – | – | Driver (paid) | Nothing charged ck_3fe24e3b2fdd7018257501a54f78e9eb |
16:39 America/New_York | 16:54 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 1.9 kWh | $1.65 | $1.65 | Driver (paid) | Charged ck_59239118e6271c723174db7e74445b75 |
16:27 America/New_York | 16:50 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 2.8 kWh | $1.99 | $1.99 | Driver (paid) | Charged ck_6924ffb5950ca8773786b810b4d862b5 |
13:09 America/New_York | 14:47 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 75 kWh | $27.25 | $25.00 | Driver (paid) | Charged ck_25666acaa9b90118bd2a322d1eb374d3 |
12:48 America/New_York | 16:01 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 23.8 kWh | $9.33 | $9.33 | Driver (paid) | Charged ck_8e2ea40f7b183711344ebd09f138d10d |
07:07 America/Toronto | 10:10 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 22.6 kWh | CA$10.53 | CA$0.00 CA$10.53 refunded | Driver (paid) | Charged ck_e6cbab98b75662765a7d3fda10001fe9 |
15:17 America/New_York | 18:27 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 34.8 kWh | $13.19 | $13.19 | Driver (paid) | Charged ck_9705607a9a2690b6c47d50787ff1b705 |
10:12 America/New_York | 11:41 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 11 kWh | $4.84 | $4.84 | Driver (paid) | Charged ck_cc1f886b32d694c6fb98fa2ed3c7b086 |
05:26 America/New_York | 08:50 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 25.2 kWh | $9.81 | $9.81 | Driver (paid) | Charged ck_f18275f7a7407ad055bedd8aee21a700 |
03:29 America/Toronto | 06:24 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 21.6 kWh | CA$10.13 | CA$0.00 CA$10.13 refunded | Driver (paid) | Charged ck_e4f66a4d2cf782f0a6552176093c97c5 |
02:42 America/New_York | 06:17 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 75 kWh | $27.25 | – | Driver (paid) | Needs you ck_c987b250be1b84033a63431d57dabb89 |
14:16 America/New_York | 17:14 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 22 kWh | $8.68 | $8.68 | Driver (paid) | Charged ck_7bc8af3752a4c5e080e16cb5906d8759 |
12:30 America/Toronto | 13:12 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 5.2 kWh | CA$3.57 | CA$3.57 | Driver (paid) | Charged ck_6673086b88b25bbcedcab538a80c25ff |
07:08 America/New_York | 07:55 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 8.6 kWh | $4.02 | $4.02 | Driver (paid) | Charged ck_2a32dcea6b17368c8dbebfc9873b2ae5 |
04:53 America/New_York | 05:42 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 9 kWh | $4.14 | $4.14 | Driver (paid) | Charged ck_34d408bef643203c977457f4c2dd0883 |
02:19 America/New_York | 03:56 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 17.8 kWh | $7.22 | $7.22 | Driver (paid) | Charged ck_fd5ffe2471521972e74ff01febc87b5c |
01:57 America/New_York | 04:09 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 16.3 kWh | $6.70 | $6.70 | Driver (paid) | Charged ck_31cd71e2679d05e63d61e41025606bc5 |
16:35 America/New_York | 20:18 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 75 kWh | $27.25 | $25.00 | Driver (paid) | Charged ck_98233da12460ea364cfbf55cbb04ae6a |
06:37 America/New_York | 07:08 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 5.7 kWh | $2.99 | $2.99 | Driver (paid) | Charged ck_3ccc57d4ed58e0f890f2e64aa5008524 |
04:22 America/New_York | 06:18 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 14.3 kWh | $6.01 | $6.01 | Driver (paid) | Charged ck_bd2a2912cc6729261831f01514726c6b |
03:00 America/Toronto | 06:11 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 23.6 kWh | CA$10.92 | CA$10.92 | Driver (paid) | Charged ck_1ac1a8aaa98232c35fff19c18c9cddde |
16:03 America/New_York | 18:57 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 31.9 kWh | $12.17 | $12.17 | Driver (paid) | Charged ck_9962498b1109dc2e2513b5202a0da4db |
07:29 America/New_York | 10:56 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 25.5 kWh | $9.94 | $9.94 | Driver (paid) | Charged ck_2edefaeebbe60465ead9f8d0243bf8a6 |
03:15 America/New_York | 03:49 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 28.3 kWh | $10.92 | $10.92 | Driver (paid) | Charged ck_a54f70be958a3e9e2ac67b7d6e714c3b |
16:57 America/New_York | 20:00 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 33.6 kWh | $12.74 | $12.74 | Driver (paid) | Charged ck_ed12a72c4c32f5bbcbc2e6ab581cf077 |
12:45 America/New_York | 16:05 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 24.7 kWh | $9.63 | $9.63 | Driver (paid) | Charged ck_10cb86a9dadb9719c7ad6554ac914e7d |
12:23 America/New_York | 12:43 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 2.5 kWh | – | – | Free | Nothing charged ck_7349aa05fcbe35be4a8929fd8f691caa |
16:08 America/New_York | 17:47 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 75 kWh | $27.25 | – | Driver (paid) | Needs you ck_fd03499ec254c0ef9981ec0ee3a1b81f |
14:57 America/New_York | 16:53 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 0 kWh | $1.00 | $1.00 | Driver (paid) | Charged ck_ddd5acf286d4620b23b6c8cccefe0277 |
06:04 America/New_York | 06:24 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 16.7 kWh | $6.83 | $6.83 | Driver (paid) | Charged ck_933876818f5e94401396640a55157d0c |
16:05 America/New_York | 18:22 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 25.1 kWh | $9.79 | $9.79 | Driver (paid) | Charged ck_8e2dd7cbb4579a3213ed7ba15e4f1017 |
07:54 America/New_York | 10:35 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 29.5 kWh | $11.33 | $11.33 | Driver (paid) | Charged ck_2d1fdd69bc19ad0b2283d59475fc45d7 |
07:43 America/New_York | 11:21 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 26.9 kWh | $10.41 | $10.41 | Driver (paid) | Charged ck_8da4f3c1e439a85f5537967c72c6120e |
07:38 America/New_York | 08:45 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 8.3 kWh | $3.89 | $3.89 | Driver (paid) | Charged ck_38b0fd4599182f6f1e97374c51fcced0 |
06:20 America/New_York | 06:59 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 7.2 kWh | $3.50 | $3.50 | Driver (paid) | Charged ck_ade081e9837d9efe6bfe28ad6043bb41 |
04:02 America/Toronto | 06:22 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 17.3 kWh | CA$8.41 | CA$8.41 | Driver (paid) | Charged ck_74b010fce0102936d0c03d7d76ce3ed9 |
02:37 America/New_York | 05:03 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 26.8 kWh | $10.37 | $10.37 | Driver (paid) | Charged ck_182f86af2e8fb234526220349ffbdcb4 |
16:18 America/New_York | 16:57 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 7.2 kWh | $3.50 | $3.50 | Driver (paid) | Charged ck_ae1bde9984249f7712c7c615fc158335 |
11:54 America/New_York | 15:07 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 35.4 kWh | $13.38 | $13.38 | Driver (paid) | Charged ck_5494b37f38e2f36ff1e4c62d7d522590 |
04:29 America/New_York | 07:45 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 24.2 kWh | $9.46 | $9.46 | Driver (paid) | Charged ck_c4007dc9978e3a63a05049b9dce26a9d |
03:06 America/New_York | 06:42 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 39.6 kWh | $14.86 | $14.86 | Driver (paid) | Charged ck_c9f2eacf179c25a26b2000d2d427e8ec |
12:42 America/New_York | 14:52 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 23.8 kWh | $9.34 | $9.34 | Driver (paid) | Charged ck_b7a226ed314fd65864ca6955f691b6e5 |
05:16 America/New_York | 05:32 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 2 kWh | $1.69 | $1.69 | Driver (paid) | Charged ck_b542ed975951ac86db7d71eec4f755a2 |
12:13 America/New_York | 15:05 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 0 kWh | $1.00 | $1.00 | Driver (paid) | Charged ck_e4af8b3bc66efb6555f45063d3cde05b |
07:40 America/Toronto | 08:20 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 4.9 kWh | CA$3.47 | CA$3.47 | Driver (paid) | Charged ck_d0b45492b15e87fee326e64ee6aba0ef |
06:54 America/New_York | 09:49 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 21.6 kWh | $8.55 | $8.55 | Driver (paid) | Charged ck_858c79a9520990faec539a7d2fa3bb34 |
Drivers pay through E-Pro Checkout into your own Stripe account, and Stripe pays out to your bank, after Stripe's and E-Pro's fees. The kit holds no Stripe keys and does not read payouts: see them in your Stripe dashboard (Stripe asks you to sign in; with several Stripe accounts, pick the one connected in Onboarding).
No Stripe account is connected yet. Connect Stripe first.