WorkspaceE-Pro CanadaDevelopment preview · sample data
Demo: six months of sample sessions, bills and payments on the sample chargers, made up offline, plus your own demo sessions. Nobody paid anything.
From, To and Group by apply to "Custom dates" (dates in UTC, both included). E-Pro reports up to 7 days by hour, 92 days by day or 24 months by month. Charger and status filter your sessions (the table, its totals and the CSV); E-Pro's figures cover every charger.
2026-10-22 to 2026-11-20, in UTC (set your company's time zone in Settings to use local time). Times in tables are UTC, with each site's local time below.
Every session on your chargers, as E-Pro counts them: also staff/test sessions and sessions started outside this kit (RFID cards, roaming). Billed is the total of E-Pro's final bills finalized in the period: what was billed, not what was collected (a bill under Stripe's minimum is not charged, a bill above the card hold is charged up to the hold, refunds come off). What drivers paid is under Your sessions. Session figures as of 2026-11-20 17:44 UTC.
| Period | Sessions | Energy | Energy chart | Success | Billed |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63.1 kWh | 66.7% | CA$3.08 · $13.50 | ||
| 5 | 32.4 kWh | 60.0% | $14.35 | ||
| 4 | 54.5 kWh | 25.0% | CA$7.32 · $16.99 | ||
| 7 | 83.2 kWh | 71.4% | CA$7.52 · $13.33 | ||
| 4 | 152.3 kWh | 100.0% | CA$11.66 · $39.29 | ||
| 6 | 243.4 kWh | 83.3% | CA$4.31 · $33.47 | ||
| 6 | 54.5 kWh | 83.3% | $10.60 | ||
| 7 | 188.5 kWh | 85.7% | CA$11.86 · $62.91 | ||
| 5 | 141.6 kWh | 100.0% | $35.17 | ||
| 4 | 49.1 kWh | 75.0% | $21.17 | ||
| 5 | 142.6 kWh | 80.0% | CA$9.25 · $29.80 | ||
| 7 | 176.2 kWh | 100.0% | CA$3.28 · $33.83 | ||
| 4 | 66 kWh | 100.0% | CA$5.69 · $12.93 | ||
| 6 | 152.7 kWh | 83.3% | $24.79 | ||
| 6 | 190.7 kWh | 100.0% | CA$12.50 · $59.95 | ||
| 3 | 77.9 kWh | 66.7% | $30.28 | ||
| 5 | 116.1 kWh | 80.0% | CA$1.50 · $44.62 | ||
| 5 | 82.5 kWh | 40.0% | CA$3.47 · $19.18 | ||
| 7 | 265.8 kWh | 100.0% | $11.03 | ||
| 5 | 132.5 kWh | 80.0% | $24.32 | ||
| 5 | 100.7 kWh | 100.0% | $16.88 | ||
| 8 | 216 kWh | 87.5% | CA$8.41 · $49.29 | ||
| 3 | 91.7 kWh | 66.7% | $35.08 | ||
| 3 | 60.7 kWh | 100.0% | $9.63 | ||
| 3 | 85.8 kWh | 100.0% | $45.77 | ||
| 5 | 125.7 kWh | 100.0% | CA$10.92 · $9.00 | ||
| 7 | 106.3 kWh | 100.0% | CA$3.57 · $58.01 | ||
| 5 | 167.6 kWh | 100.0% | CA$10.13 · $55.09 | ||
| 6 | 140.5 kWh | 100.0% | CA$10.53 · $40.22 | ||
| 5 | 88.3 kWh | 100.0% | $24.52 |
4 chargers, as of 2026-11-20 17:44 UTC. See Live for each one.
Sessions drivers paid for or started from your QR stickers, by when they tapped. Collected is what was captured from drivers' cards minus refunds, before Stripe's and E-Pro's fees: a bill under Stripe's 50-cent minimum captures nothing, and a bill above the card hold is not captured by the kit (it needs you). Free sessions never carry money, and staff/test sessions and sessions started outside this kit (RFID cards, roaming) are not listed here: they are in E-Pro's figures above.
| Started | Ended | Charger | Energy | Billed | Collected | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:18 America/New_York | 05:38 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 24.7 kWh | $9.63 | $9.63 | Driver (paid) | Charged ck_af50503e4ee9184102bc21ef3032d4ab |
15:05 America/Toronto | 18:18 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 0 kWh | CA$1.50 | CA$1.50 | Driver (paid) | Charged ck_c425050467f682c3220feb510450956c |
09:37 America/New_York | 11:05 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 73.3 kWh | $26.67 | – | Driver (paid) | Needs you ck_c2892af025522c937db0776c9a326f0b |
09:34 America/New_York | 10:51 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 9.5 kWh | $4.32 | $4.32 | Driver (paid) | Charged ck_650dcda38e3974fd96ceea84209b19f6 |
07:15 America/New_York | 07:47 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 5.9 kWh | $3.05 | $3.05 | Driver (paid) | Charged ck_4f7e71cd208f85c26d77e0a96d510316 |
01:47 America/New_York | 05:29 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 27.4 kWh | $10.58 | $0.00 $10.58 refunded | Driver (paid) | Charged ck_48ff477e3ea3e2d1cf52ae8c3c4d0057 |
14:39 America/New_York | 17:20 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 75 kWh | $27.25 | $25.00 | Driver (paid) | Charged ck_8e4a15d199cf22b9b698749c68252929 |
05:44 America/New_York | 09:14 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 0 kWh | $1.00 | $1.00 | Driver (paid) | Charged ck_5967989b3cc37833f4d4e0e7e205e417 |
05:06 America/New_York | 05:22 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 2.9 kWh | $2.03 | $2.03 | Driver (paid) | Charged ck_adb7c6df5d520afde62110e3faeda585 |
10:37 America/New_York Tapped; no session | – | DEMO-HARBOUR-01 Connector 91012 · Sample Site: Harbour Car Park | – | – | – | Driver (paid) | Nothing charged ck_e2d83f05bd7202e8d7f63d4419fd3146 |
06:33 America/New_York | 07:26 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 44.2 kWh | $16.46 | $16.46 | Driver (paid) | Charged ck_d424c7dcbab7700c5bfce545c3dc267a |
06:18 America/Toronto | 10:01 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 27.5 kWh | CA$12.50 | CA$12.50 | Driver (paid) | Charged ck_0e99658e092eed4c33e330c700e17976 |
06:18 America/New_York | 07:47 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 11 kWh | $4.84 | $4.84 | Driver (paid) | Charged ck_21e31ec0376d765aefbec74005ca3fe1 |
03:43 America/New_York | 06:25 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 29.7 kWh | $11.40 | $11.40 | Driver (paid) | Charged ck_7205e46433540405f1360e778aa76951 |
02:36 America/New_York | 04:49 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 75 kWh | $27.25 | – | Driver (paid) | Needs you ck_a39dcc92f06fc893cdbe77ac88568ae9 |
16:18 America/New_York | 18:31 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 0 kWh | $1.00 | $0.00 $1.00 refunded | Driver (paid) | Charged ck_ac8d92323fec465aa97758d11439a7d5 |
12:02 America/New_York | 15:19 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 36.1 kWh | $13.64 | $13.64 | Driver (paid) | Charged ck_1f0ca7d00e575c49881a7e2cec6931d4 |
08:08 America/New_York | 11:40 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 26.1 kWh | $10.15 | $10.15 | Driver (paid) | Charged ck_beab801fe99c8278654d4ef77c11e250 |
16:25 America/New_York Tapped; no session | – | DEMO-HARBOUR-02 Connector 91021 · Sample Site: Harbour Car Park | – | – | – | Driver (paid) | Nothing charged ck_bcac5f629976062c3e401bc3303e49f5 |
09:48 America/Toronto | 11:13 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 10.5 kWh | CA$5.69 | CA$5.69 | Driver (paid) | Charged ck_b0138b39610f41173c16d0db1cad3d25 |
05:59 America/New_York | 07:03 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 11.7 kWh | $5.11 | $5.11 | Driver (paid) | Charged ck_a9866330556de07ea58687970b5abae1 |
04:42 America/New_York | 07:20 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 19.5 kWh | $7.82 | $7.82 | Driver (paid) | Charged ck_5e4bf10eb98101c782a1da0925ee24a1 |
15:08 America/New_York | 15:25 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 2.1 kWh | $1.73 | $1.73 | Driver (paid) | Charged ck_6caa5a6ed63947a77f974abbd8569075 |
07:13 America/New_York | 08:41 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 73.3 kWh | $26.67 | $25.00 | Driver (paid) | Charged ck_2015236cb2529de194bed337a008e14a |
02:41 America/Toronto | 03:17 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 4.4 kWh | CA$3.28 | CA$3.28 | Driver (paid) | Charged ck_acaa268b6143d9735c942e91797181c3 |
01:12 America/New_York | 04:13 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 33.2 kWh | – | – | Free | Nothing charged ck_371cc4fed7250015d0ec26828bc323f5 |
01:06 America/New_York | 02:15 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 12.7 kWh | $5.43 | $5.43 | Driver (paid) | Charged ck_fd265d9c1f189326946b0a5c749f0748 |
15:35 America/Toronto | 18:12 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 19.4 kWh | CA$9.25 | CA$9.25 | Driver (paid) | Charged ck_592c969e0f1bcf99e42e9069f7b2c226 |
15:28 America/New_York | 16:04 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 4.4 kWh | $2.55 | $2.55 | Driver (paid) | Charged ck_d1b8f4677771b71a269ea86bcf065d5d |
09:31 America/New_York | 12:48 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 75 kWh | $27.25 | $25.00 | Driver (paid) | Charged ck_9854194cbd817446ce63b3ba3e215849 |
17:13 America/New_York | 17:33 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 3.7 kWh | $2.28 | $2.28 | Driver (paid) | Charged ck_a0adcb203d31a6de457c71cd5a22a2e7 |
17:08 America/New_York | 18:47 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 18.2 kWh | $7.35 | $7.35 | Driver (paid) | Charged ck_f827de0ff7d8adf3c1359c11359c47d8 |
16:50 America/New_York | 18:19 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 0 kWh | $1.00 | $1.00 | Driver (paid) | Charged ck_c0d4efbe2afd53ee49ebb072e209ee65 |
08:09 America/New_York | 11:50 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 27.3 kWh | $10.54 | $10.54 | Driver (paid) | Charged ck_34cece372546c1f2bb01e8789480e095 |
16:22 America/New_York | 18:12 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 13.6 kWh | $5.75 | $5.75 | Driver (paid) | Charged ck_2e0571237a9636ef2de7228cdb0e0193 |
10:03 America/New_York | 12:39 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 75 kWh | $27.25 | $25.00 | Driver (paid) | Charged ck_5f10b983c46f2e84dff8e6570767bd23 |
02:01 America/New_York | 02:28 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 3.3 kWh | $2.17 | $2.17 | Driver (paid) | Charged ck_0a00e2cb889c5d0f8573e0702e9aa763 |
14:28 America/New_York | 15:45 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 14.1 kWh | $5.94 | $5.94 | Driver (paid) | Charged ck_47e36e4045cddcb66cbf45cd33826490 |
12:40 America/New_York | 14:01 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 67.5 kWh | $24.63 | $24.63 | Driver (paid) | Charged ck_faae5171569b1852aa69e806934df40c |
11:06 America/New_York | 14:38 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 38.9 kWh | $14.60 | $14.60 | Driver (paid) | Charged ck_ccd96190003300fcb8e38ce7e7a0bc1f |
08:08 America/New_York | 08:54 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 8.4 kWh | $3.95 | $3.95 | Driver (paid) | Charged ck_0ae99c7c0f2e5821491099a78c9b9212 |
07:10 America/New_York | 09:10 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 14.8 kWh | $6.18 | $6.18 | Driver (paid) | Charged ck_6e6c70f7c72362bbe11e2eb0c6afa098 |
06:11 America/New_York | 07:54 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 18.9 kWh | $7.61 | $7.61 | Driver (paid) | Charged ck_a836442f84ad73271146c1b133b75ede |
05:10 America/Toronto | 08:40 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 25.9 kWh | CA$11.86 | CA$11.86 | Driver (paid) | Charged ck_9774db9a75f2c4b8e09a22614a9db96a |
14:05 America/New_York | 15:56 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 20.4 kWh | $8.12 | $8.12 | Driver (paid) | Charged ck_3bf03e8f09e08ce15682d51c6b939670 |
05:22 America/New_York | 05:45 America/New_York | DEMO-HARBOUR-02 Connector 2 · Sample Site: Harbour Car Park | 4.2 kWh | $2.48 | $2.48 | Driver (paid) | Charged ck_38557ad8cd728452520d758c8388683d |
17:48 America/New_York | 19:27 America/New_York | DEMO-MARKET-01 Connector 1 · Sample Site: Market Street | 75 kWh | $27.25 | – | Driver (paid) | Needs you ck_e7135bb19640ef44980def1de54a335f |
17:07 America/Toronto | 18:04 America/Toronto | DEMO-WATERFRONT-01 Connector 1 · Sample Site: Waterfront (CAD) | 7 kWh | CA$4.31 | CA$4.31 | Driver (paid) | Charged ck_9f732a0349f3b04cb8571266918aa350 |
07:11 America/New_York | 09:12 America/New_York | DEMO-HARBOUR-01 Connector 1 · Sample Site: Harbour Car Park | 14.9 kWh | $6.22 | $6.22 | Driver (paid) | Charged ck_92e9d7c7ed94dd0e2d0075c0cf618899 |
05:40 America/New_York Tapped; no session | – | DEMO-MARKET-01 Connector 91031 · Sample Site: Market Street | – | – | – | Driver (paid) | Nothing charged ck_b18462daa91f342d3c1ca735575c834b |
Drivers pay through E-Pro Checkout into your own Stripe account, and Stripe pays out to your bank, after Stripe's and E-Pro's fees. The kit holds no Stripe keys and does not read payouts: see them in your Stripe dashboard (Stripe asks you to sign in; with several Stripe accounts, pick the one connected in Onboarding).
No Stripe account is connected yet. Connect Stripe first.